Productinfo
| Type | Tegeldrager – variabel |
| Systeem | Niet-zelfnivellerend |
| Verkoopseenheid | Pak van 24 stuks |
| Minimale hoogte | 230 mm |
| Maximale hoogte | 315 mm |
Extra informatie
Bovenstuk (exclusief spacer-tab) om een Buzon PB-5 tegeldrager te creëren.
Hieronder een overzicht van de apart te bestellen onderdelen voor de samenstelling van een Buzon tegeldrager vanaf model PB-5. De verschillende onderdelen (bestelartikelen) kan je terug vinden bij de aanverwante producten.
| TEGELDRAGER | HOOGTE (min-max) | PB-4 BASE | PB-C1 TUSSENSTUK | PB-C2 TUSSENSTUK | PB-3 TOP | PB-4 TOP | PB-TAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-5 | 230-315mm | 1x | 1x | – | 1x | – | 1x |
| PB-6 | 285-367mm | 1x | 1x | – | – | 1x | 1x |
| PB-7 | 365-480mm | 1x | – | 1x | – | 1x | 1x |
| PB-8 | 480-595mm | 1x | 1x | 1x | – | 1x | 1x |
| PB-9 | 560-715mm | 1x | – | 2x | – | 1x | 1x |
| PB-10 | 675-830mm | 1x | 1x | 2x | – | 1x | 1x |
| PB-11 | 755-955mm | 1x | – | 3x | – | 1x | 1x |
LET OP! OVERSCHOTTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN
VIDEO SAMENSTELLING PB-5 TER ILLUSTRATIE











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.