Productinfo
| Type | Vetvanger |
| Model | Ondergronds |
| Aansluitingen | 2×110 mm |
| Toepassing | Industrie / PROF |
| Materiaal | PE (polyethyleen) |
| Kenmerk | PE (polyethyleen) |
| Hoogte | 135 cm |
| Inhoud | 946 liter |
Extra informatie
| Wordt geplaatst aan de afvoer van afvalwater van restaurants en kantines | |
| Vangt vet op zodat dit de verdere bebuizing niet verder verstopt | |
| De tank is opgesplitst in twee delen: de slibvang en de vetafscheider | |
| Bolle bodem zorgt ervoor dat het vuil volledig kan worden weggepompt | |
| Vuil kan zich niet hechten door de gladde binnenwanden | |
| Voorzien van een ontluchting | |
| Volledig vervaardigd in hdpe, ook de uitrusting | |
| Telescopische schacht | |
| Inspectie-opening ø600 | |
| EXCLUSIEF: Geurdicht deksel (zie aanverwante producten) |
Â
Â
| Nominale waarde | 2 |
|---|---|
| Max. debiet (L/s) | 2 L/sec |
| Couverts (#) | 87-147 |
| Afmetingen LxBxH (cm) | 120x104x135 |
| Gewicht (kg) | 65 kg |
| Totale volume (L) | 946 |
| Volume vetafscheider (L) | 140 |
| Volume vetopslag (L) | 90 |
| Volume slibvang (L) | 280 |
| Aansluiting ingang (mm) | ø110 |
| Materiaal | PE (polyethyleen) |
| Certificaat | EN 1825-1 |
| Plaatsing | ondergrondse opstelling |
| Onderhoud | Handmatig leegzuigen en spoelen |
Â
ONDERHOUD: Wekelijkse onderhoud door toevoeging van BIO-DEGREASE(bacteriën en enzymen; zie aanverwante producten) zal de onderhoudsfrequentie drastisch verlagen



















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.