Productinfo
| Productnaam | Knieschotdeur DWK |
| Type | Knieschotdeur |
| Kenmerk | Standaard uitvoering |
| Plafondopening | 70×100 cm |
| GARANTIE | 3 JAAR |
Extra informatie
De DWK knieschotdeur dient voor inbouw in een knieschot. De thermische isolatie (U =1,1 W/m²K*) en goede luchtdichtheid beperken het warmteverlies tot een minimum. De knieschotdeur kan worden gemonteerd zowel naar rechts of naar links opendraaiend. De deur wordt standaard geleverd met afdeklatten.
Â
Kenmerken:
- Wit deurblad
- Grenen kozijn
- Dichting rondom
- Inclusief klink
Â
* interne berekening fabrikant
Â
Technische gegevens:
Â
| DWK – klik op de ‘Afmetingen wandopening’ om naar het product te gaan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afm. wandopening “AxB”(cm) | 55×80 | 60×60 | 60×80 | 60×100 | 60×110 | 70×90 | 70×100 | 70×110 |
| Buitenafmetingen deurkader “WxL” (cm) | 53,4×78,4 | 58,4×58,4 | 58,4×78,4 | 58,4×98,4 | 58,4×108,4 | 68,4×88,4 | 68,4×98,4 | 68,4×108,4 |
| Binnenafmetingen deurkader “MxN” (cm) | 48×73 | 53×53 | 53×73 | 53×93 | 53×103 | 63×83 | 63×93 | 63×103 |
| Breedte kader “S” (cm) | 8,5 | |||||||
| Dikte kader “Z” (cm) | 2,7 | |||||||












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.