Productinfo
| Productnaam | Trap LMK Komfort |
| Type | Zoldertrap – METAAL |
| Kenmerk | Comfort uitvoering |
| Isolatie U-waarde (W/m²K) | 1.10 |
| Systeem | Opklapbaar |
| Aantal delen | 3-delig |
| Dichtingsband | 1x |
| Slipvaste treden | Steken voor de trapbomen uit |
| Eenvoudige montage | Ja |
| Afdeklatten | Nee |
| Extra toebehoren | Ja |
| Geïsoleerd luik | Wit |
| Handgrepen | 1 |
| Gasdrukveer | Nee |
| Voetjes | Ja |
| Trede toevoegen | Nee |
| Trede wegnemen | Nee |
| Plafondopening | 70×130 cm |
| Plafondhoogte min-max | 220-280 cm |
| Plafondhoogte max | 280 cm |
| GARANTIE | 3 JAAR |
Extra informatie
De LMS Komfort zoldertrap is een 3-delige opvouwbare trap met dennenhouten kast, metalen ladder en thermisch geïsoleerd luik.
Â
Kenmerken:
- Voetjes
- Wit geïsoleerd luik
- Dichtingsband rondom
- Handgreep
- Slipvaste treden die voor de trapbomen uitsteken
- Mogelijkheid om extra toebehoren te monteren
Â
Technische eigenschappen:
- Maximale belasting: 200kg
- U-waaarde: 1.1 W/m²K
- Dikte thermische isolatie: 3cm
- Dikte luik: 3,6cm
- Hoogte kast: 14cm
- Breedte tredevlak: 8cm
- Lengte tredevlak: 34cm
- Maximale plafondhoogte: 280cm
- Minimale plafondhoogte: 220cm
Â
Afmetingen:
Â
| LMK Komfort – klik op de ‘Afmetingen plafondopening’ om naar het product te gaan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 55×111 | 58×111 | 60×111 | 60×120 | 70×120 | 58×130 | 60×130 | 70×130 | 70×140 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 55×111,4 | 56×111,4 | 58×111 | 58×118,4 | 68×118,4 | 56×128,4 | 58×128,4 | 68×128,4 | 68×138,4 |
| Plafondhoogte “H” (cm) | 280 | ||||||||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 220 | ||||||||
| De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen “X”(cm) | 220 | ||||||||
| Benodigde ruimte bij uitplooien “R” (cm) | 157 | ||||||||
| Benodigde ruimte na uitplooien “C” (cm) | 118,5 | ||||||||
| Hoogte opgeplooide trap “K” (cm) | 25,5 | ||||||||
| Lengte tredevlak “E” (cm) | 34 | ||||||||
| Aantal delen (stuks) | 3 | ||||||||
| optrede (cm) | 25 | ||||||||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Â
| LMK Komfort – klik op de ‘Afmetingen plafondopening’ om naar het product te gaan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 58×130 | 60×130 | 70×130 | 70×140 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 56×128,4 | 58×128,4 | 68×128,4 | 68×138,4 |
| Plafondhoogte “H” (cm) | 305 | |||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 245 | |||
| De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen “X”(cm) | 245 | |||
| Benodigde ruimte bij uitplooien “R” (cm) | 175 | |||
| Benodigde ruimte na uitplooien “C” (cm) | 127 | |||
| Hoogte opgeplooide trap “K” (cm) | 25,5 | |||
| Lengte tredevlak “E” (cm) | 34 | |||
| Aantal delen (stuks) | 3 | |||
| optrede (cm) | 25 | |||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Â
Â












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.