Productinfo
| Productnaam | Trap LSF 60 |
| Type | Schaartrap |
| Isolatie U-waarde (W/m²K) | 1.80 |
| Dichtingsband | Nee |
| Slipvaste treden | Ja |
| Eenvoudige montage | Ja |
| Afdeklatten | Ja |
| Extra toebehoren | Nee |
| Geïsoleerd luik | Brandwerend |
| Handgrepen | Nee |
| Gasdrukveer | Nee |
| Voetjes | Nee |
| Trede toevoegen | Ja |
| Trede wegnemen | Ja |
| Plafondopening | 60×90 cm |
| Plafondhoogte min-max | 240-320 cm |
| Plafondhoogte max | 320 cm |
| GARANTIE | 3 JAAR |
Extra informatie
De LSF zoldertrap is een schaartrap met metalen kast en brandwerend luik (EI2 60 min volgens NBN EN 13501-2), en is bij voorkeur geschikt voor kleine plafondopeningen. De LSF zoldertrap is onderaan voorzien van geïntegreerde metalen afdeklatten. Deze trap houdt de verspreiding van vuur en rook tegen van beneden naar boven en omgekeerd.
Â
Kenmerken:
- Wit brandwerend luik
- Afdeklatten
- Slipvaste treden
- Mogelijkheid om een trede weg te nemen of toe te voegen
- Systeem voor snelle montage in het plafond
- Systeem om de lengte van de ladder aan te passen aan de plafondhoogte
- Volledig gemonteerd, gereed om snel in het plafond in te bouwen
Â
Technische eigenschappen:
- Maximale belasting: 200kg
- U-waaarde: 1.80 W/m²K (interne berekening fabrikant)
- Brandwerendheid EI: 60 minuten/li>
- Dikte thermische isolatie: 3cm
- Dikte luik: 5,6cm
- Hoogte kast: 14cm
- Breedte tredevlak: 8cm
- Lengte tredevlak: 32cm
- Minimale/maximale plafondhoogte: 275/300cm
- Minimale/maximale plafondhoogte – 2 treden: 240/245cm
- Minimale/maximale plafondhoogte – 1 trede: 245/275cm
- Minimale/maximale plafondhoogte + 1 extra trede: 300/320cm
Â
Afmetingen:
Â
| LSF 60 – klik op de ‘Afmetingen plafondopening’ om naar het product te gaan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 50×70 | 60×90 | 60×120 | 70×80 | 70×90 | 70×110 | 70×120 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 48×68,5 | 58×88,5 | 58×118,5 | 68×78,5 | 68×88,5 | 68×108,5 | 68×118,5 |
| Buitenafmetingen kast (inclusief afdeklatten) (cm) | 54,8×75 | 64,8×95 | 64,5×125 | 74,8×85 | 74,8×95 | 74,8×115 | 74,8×125 |
| Plafondhoogte “H” (cm) | 270-300 -1 trede 240-270 +1 trede 300-320 | ||||||
| Benodigde ruimte bij uitplooien “R” (cm) | 170-180 165 185-210 | ||||||
| Benodigde ruimte na uitplooien “C” (cm) | 130-165 100-140 120-140 | ||||||
| Hoogte opgeplooide trap “K” (cm) | 46 | ||||||
| Lengte tredetrap “E” (cm) | 30 | 32 | 40 | ||||
| Losse trede (apart te bestellen) | LSS-30 | LSS-32 | LSS-40 | ||||











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.