Productinfo
| Productnaam | Trap LST |
| Type | Zoldertrap – METAAL |
| Kenmerk | Standaard uitvoering |
| Isolatie U-waarde (W/m²K) | 1.10 |
| Systeem | Schaartrap |
| Dichtingsband | 1x |
| Slipvaste treden | Ja |
| Eenvoudige montage | Ja |
| Afdeklatten | Ja |
| Extra toebehoren | Ja |
| Geïsoleerd luik | Wit |
| Handgrepen | Nee |
| Gasdrukveer | Nee |
| Voetjes | Nee |
| Trede toevoegen | Ja |
| Trede wegnemen | Ja |
| Plafondopening | 70×80 cm |
| Plafondhoogte min-max | 230-330 cm |
| Plafondhoogte max | 330 cm |
| GARANTIE | 3 JAAR |
Extra informatie
De LST zoldertrap is een schaartrap met dennenhouten kast en thermisch geïsoleerd luik, en is bij voorkeur geschikt voor kleine plafondopeningen.
Kenmerken:
- Wit geïsoleerd luik
- Afdeklatten
- Dichtingsband rondom
- Slipvaste treden
- Mogelijkheid om een trede weg te nemen of toe te voegen
- Systeem voor snelle montage
- Mogelijkheid om extra toebehoren te monteren
- Systeem voor snelle montage in het plafond
- Volledig gemonteerd, gereed om snel in het plafond in te bouwen
Technische eigenschappen:
- Maximale belasting: 200kg
- U-waaarde: 1.1 W/m²K
- Dikte thermische isolatie: 3cm
- Dikte luik: 3,6cm
- Hoogte kast: 18cm
- Breedte tredevlak: 8cm
- Lengte tredevlak: 38cm
- Minimale/maximale plafondhoogte: 250/280cm (R = 150, C = 134-146)
- Minimale/maximale plafondhoogte – 1 trede: 230/250cm (R = 140, C = 127-135)
- Minimale/maximale plafondhoogte + 1 extra trede: 280/300cm (R = 160, C = 145-153)
- Minimale/maximale plafondhoogte + 2 extra treden: 300/330cm (R = 170, C = 150-163)
Afmetingen:
| LST – klik op de ‘Afmetingen plafondopening’ om naar het product te gaan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 50×80 | 60×90 | 60×120 | 70×80 | 70×120 | |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 49×79,4 | 59×89,4 | 59×119,4 | 69×79,4 | 69×119,4 | |
| Plafondhoogte “H” (cm) | 250-280 -1 trede 230-250 +1 trede 280-300 +2 treden 300-330 | |||||
| Benodigde ruimte bij uitplooien “R” (cm) | 150 140 160 170 | |||||
| Benodigde ruimte na uitplooien “C” (cm) | 146-134 135-127 153-145 163-150 | |||||
| Hoogte opgeplooide trap “K” (cm) | 38,2 | |||||
| Lengte tredevlak “E” (cm) | 24 | 30 | 38 | |||
| Optrede (cm) | 24-26 | |||||
| Standaard aantal treden | 11 | |||||
| Comptibele losse trede | LSS-24 | LSS-31 | LSS-38 | |||











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.