Productinfo
| Productnaam | Trap LTK Energy |
| Type | Zoldertrap – HOUT |
| Kenmerk | Energie-efficiënt |
| Isolatie U-waarde (W/m²K) | 0.68 |
| Systeem | Opklapbaar |
| Aantal delen | 3-delig |
| Dichtingsband | 2x |
| Slipvaste treden | Tussen de trapbomen |
| Eenvoudige montage | Ja |
| Afdeklatten | Nee |
| Extra toebehoren | Ja |
| Geïsoleerd luik | Wit (66mm) |
| Handgrepen | 1 |
| Gasdrukveer | Nee |
| Voetjes | Ja |
| Trede toevoegen | Nee |
| Trede wegnemen | Nee |
| Plafondopening | 70×130 cm |
| Plafondhoogte min-max | 235-280 cm |
| Plafondhoogte max | 280 cm |
| GARANTIE | 3 JAAR |
Extra informatie
Deze LTK Energy zoldertrap is een 3-delige opvouwbare trap met houten ladder en extra thermisch geïsoleerd luik (U =0,68 W/m²K), bestemd voor gebouwen waar grote temperatuurverschillen optreden tussen de bovenverdieping en de ongebruikte zolder. Hoogste klasse van luchtdichtheid (klasse 4).
Kenmerken:
- Voetjes
- Wit geïsoleerd luik (66mm)
- Dichtingsband rondom
- Handgreep
- Slipvaste treden tussen de trapbomen
- Eenvoudige montage
- Mogelijkheid om extra toebehoren te monteren
- Volledig gemonteerd, gereed om snel in het plafond in te bouwen
- Ladder kleurloos afgelakt
Technische eigenschappen:
- Maximale belasting: 160kg
- U-waaarde: 0.68 W/m²K
- Luchtdichtheid volgens NBN EN 12207: 4
- Dikte thermische isolatie: 6cm
- Dikte luik: 6,6cm
- Hoogte kast: 18cm
- Breedte tredevlak: 8cm
- Lengte tredevlak: 34cm
- Maximale plafondhoogte: 280cm
- Minimale plafondhoogte: 235cm
Afmetingen:
| LTK Energy – klik op de ‘Afmetingen plafondopening’ om naar het product te gaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 55×100 | 60×100 | 70×100 | 55×120 | 60×120 | 70×120 | 70×130 | 70×140 | 60×130 | 70×130 | 70×140 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 53×98,4 | 58×98,4 | 68×98,4 | 53×118,4 | 58×118,4 | 68×118,4 | 68×128,4 | 68×138,4 | 58×128,4 | 68×128,4 | 68×138,4 |
| Plafondhoogte “H” (cm) | 280 | 305 | |||||||||
| Min. plafondhoogte* (cm) | 253 | 235 | 243 | ||||||||
| Aantal delen (stuks) | 4 | 3 | |||||||||
| Benodigde ruimte bij uitplooien “R” (cm) | 136 | 164 | 178 | ||||||||
| Benodigde ruimte na uitplooien “C” (cm) | 123 | 129 | 139 | ||||||||
| Hoogte opgeplooide trap “K” (cm) | 42 | 35 | |||||||||
| Lengte tredevlak “E” (cm) | 30 | 34 | |||||||||
| Uitwijking na opening “P” (cm) | 3,0 | ||||||||||
| De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen “X”(cm) | 250 | 235 | 230 | ||||||||
| aantal delen (stuks) | 4 | 3 | |||||||||
| Optrede (cm) | 25 | ||||||||||
| Dikte trede (cm) | 2 | ||||||||||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.