Productinfo
| Productnaam | Trap LWT |
| Type | Zoldertrap – HOUT |
| Kenmerk | Energie-efficiënt |
| Isolatie U-waarde (W/m²K) | 0.51 |
| Systeem | Opklapbaar |
| Aantal delen | 4-delig |
| Dichtingsband | 3x |
| Slipvaste treden | Tussen de trapbomen |
| Eenvoudige montage | Ja |
| Afdeklatten | Nee |
| Extra toebehoren | Ja |
| Geïsoleerd luik | Wit (80mm) |
| Handgrepen | 1 |
| Gasdrukveer | Nee |
| Voetjes | Nee |
| Trede toevoegen | Nee |
| Trede wegnemen | Nee |
| Plafondopening | 55×100 cm |
| Plafondhoogte min-max | 253-280 cm |
| Plafondhoogte max | 280 cm |
| GARANTIE | 3 JAAR |
Extra informatie
De LWT zoldertrap is een 4-delige opvouwbare trap met houten ladder en extra thermisch geïsoleeerd luik (U=0,51W/m²K) en is speciaal bestemd voor lage-energiewoningen. Deze zoldertrap garandeert tevens de hoogste klasse van luchtdichtheid (klasse 4 volgens NBN EN 12207).
Â
Kenmerken:
- Wit geïsoleerd luik (80mm)
- Dichtingsband rondom
- Handgreep
- Slipvaste treden tussen de trapbomen
- Eenvoudige montage
- Mogelijkheid om extra toebehoren te monteren
- Volledig gemonteerd, gereed om snel in het plafond in te bouwen
- Ladder kleurloos afgelakt
Â
Technische eigenschappen:
- Maximale belasting: 160kg
- U-waaarde: 0.51 W/m²K
- Luchtdichtheid volgens NBN EN 12207: 4
- Dikte thermische isolatie: 7,4cm
- Dikte luik: 8cm
- Hoogte kast: 22cm
- Breedte tredevlak: 8cm
- Lengte tredevlak: 30cm
- Maximale plafondhoogte: 280cm
- Minimale plafondhoogte: 253cm
Â
Afmetingen:
Â
| LWT – klik op de ‘Afmetingen plafondopening’ om naar het product te gaan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen plafondopening (cm) | 55×100 | 60×100 | 70×100 | 60×120 | 70×120 | 70×130 | 70×140 | 60×130 | 70×130 | 70×140 |
| Buitenafmetingen kast (cm) | 53×98,4 | 58×98,4 | 68×98,4 | 58×118,4 | 68×118,4 | 68×128,4 | 68×138,4 | 58×128,4 | 68×128,4 | 68×138,4 |
| Plafondhoogte “H” (cm) | 280 | 305 | ||||||||
| Min. plafondhoogte*(cm) | 253 | 234 | 242 | |||||||
| Aantal delen (stuks) | 4 | 3 | ||||||||
| Benodigde ruimte bij uitplooien “R” (cm) | 136 | 164 | 178 | |||||||
| Benodigde ruimte na uitplooien “C” (cm) | 123 | 130 | 137 | |||||||
| Hoogte opgeplooide trap “K” (cm) | 45,5 | 36 | ||||||||
| Lengte tredevlak “E” (cm) | 30 | 34 | ||||||||
| Uitwijking na opening “P” (cm) | 4 | 4,5 | ||||||||
| De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen “X” (cm) | 230 | 210 | 230 | |||||||
| Aantal delen (stuks) | 4 | 3 | ||||||||
| Optrede (cm) | 25 | |||||||||
| Dikte trede (cm) | 2 | |||||||||
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Â
Â












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.