Productinfo
| Productnaam | uTHERM roof B |
| Type | PIR/PUR |
| Toepassing | Plat dak |
| Kenmerk | Bitumen cachering |
| Lengte | 1,2 m |
| Breedte | 60 cm |
| Dikte | 10 cm |
| Oppervlakte | 0,72 m² |
| λ-waarde (Lambda=W/mk) | 0,026 |
| Rd-waarde (m²K/W) | 3.80 |
| Verkoopseenheid | Pak van 5 platen |
| Totaal m² in een pak | 3,6 m² |
Extra informatie
Isolatieplaten met tweezijdig gebitumineerd glasvlies
Volledig zandvrij; borstelen is niet meer nodig
Voor het isoleren van daken
Geoptimaliseerde hechting met bitumineuze koudlijm
PIR-hardschuim lambda-waarde (λ) 0,026 W/mK
Volumegewicht: 32 kg/m³
Druksterkte ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²)
Waterabsorptie < 2%
Vervorming onder druk en temperatuur ≤ 5%
Randafwerking: recht aan de 4 zijden
Afmetingen: 1200 x 600 mm
Welke dakafwerking kan ik gebruiken?
| Roofing | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
| PIR B | X | X | X | X |
| PIR L | X1 | X | X2 | X |
| PIR M | X1 | X | X2 | X |
| PVC | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
| PIR B | – | X3 | – | X3 |
| PIR L | X4 | X | – | X |
| PIR M | X4 | X | – | X |
| EPDM | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
| PIR B | X | X | – | X |
| PIR L | X4 | X | – | X |
| PIR M | X4 | X | – | X |
1 Zelfklevende gebitumineerde gemodificeerde dakbedekking volgens voorschrift van de fabrikant.
2 Tweelaagse gebitumineerde dakbedekking. Toplaag gebrand/gevlamlast.
3 Een scheidingslaag aanbrengen volgens voorschrift fabrikant.
4 Lijm toepassen volgens voorschrift fabrikant.











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.