Productinfo
| Productnaam | uTHERM roof LE |
| Type | PIR/PUR |
| Toepassing | Plat dak |
| Kenmerk | Alu Brandklasse E |
| Lengte | 240 cm |
| Breedte | 120 cm |
| Dikte | 12 cm |
| Oppervlakte | 0,72 m² |
| λ-waarde (Lambda=W/mk) | 0,022 |
| Rd-waarde (m²K/W) | 5.45 |
| Verkoopseenheid | Pak van 4 platen |
| Totaal m² in een pak | 11,52 m² |
Extra informatie
| Isolatieplaten met gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies (aluminiumkleur) | |
| Voor het isoleren van daken | |
| Verbeterde brandreactieklasse E volgens EN 13501-1 | |
| PIR-hardschuim lambda-waarde (λ) 0,022 W/mK | |
| Volumegewicht: ±32 kg/m³ | |
| Druksterkte ≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²) | |
| Waterabsorptie < 2% | |
| Vervorming onder druk en temperatuur ≤ 5% | |
| Randafwerking: recht aan de 4 zijden | |
| Afmetingen: 2400 x 1200 mm |
Welke dakafwerking kan ik gebruiken?
| Roofing | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
| PIR B | X | X | X | X |
| PIR LE | X1 | X | X2 | X |
| PIR M | X1 | X | X2 | X |
| PVC | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
| PIR B | – | X3 | – | X3 |
| PIR LE | X4 | X | – | X |
| PIR M | X4 | X | – | X |
| EPDM | Gekleefd | Mechanisch | Gevlamlasd | Met ballast |
| PIR B | X | X | – | X |
| PIR LE | X4 | X | – | X |
| PIR M | X4 | X | – | X |
1 Zelfklevende gebitumineerde gemodificeerde dakbedekking volgens voorschrift van de fabrikant.
2 Tweelaagse gebitumineerde dakbedekking. Toplaag gebrand/gevlamlast.
3 Een scheidingslaag aanbrengen volgens voorschrift fabrikant.
4 Lijm toepassen volgens voorschrift fabrikant.












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.